本标准规定了城镇蝇类控制中应达到的室内成蝇阳性率及密度、室内外蝇类孳生率、防蝇设施合格率的城镇蝇类控制水平。 本标准适用于城镇范围内蝇类密度控制评价。 |
英文名称: | Criteria for vector density control—Fly |
中标分类: | 医药、卫生、劳动保护>>医药、卫生、劳动保护综合>>C05医学 |
ICS分类: | 医药卫生技术>>11.020医学科学和保健装置综合 |
发布部门: | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
发布日期: | 2011-12-30 |
实施日期: | 2012-04-01 |
提出单位: | 中华人民共和国卫生部 |
归口单位: | 中华人民共和国卫生部 |
主管部门: | 中华人民共和国卫生部 |
起草单位: | 上海市疾病预防控制中心、北京市疾病预防控制中心、中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所、中国人民解放军军事医学科学院科技部 |
起草人: | 冷培恩、徐仁权、曾晓芃、赵彤言、刘婷、胡良平 |
页数: | 8页 |
出版社: | 中国标准出版社 |
书号: | 155066·1-44476 |
出版日期: | 2012-04-01 |
前言 |
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。 本标准由中华人民共和国卫生部提出并归口。 本标准起草单位:上海市疾病预防控制中心、北京市疾病预防控制中心、中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所、中国人民解放军军事医学科学院科技部。 本标准主要起草人:冷培恩、徐仁权、曾晓芃、赵彤言、刘婷、胡良平。 |
引用标准 |
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T23796 病媒生物密度监测方法 蝇类 |
0条评论