本标准规定了城镇蚊虫的密度控制水平,包括小型积水、大型水体、人诱蚊的密度控制水平。 本标准适用于城镇蚊虫控制的效果评价。 |
英文名称: | Criteria for vector density control—Mosquito |
中标分类: | 医药、卫生、劳动保护>>医药、卫生、劳动保护综合>>C05医学 |
ICS分类: | 医药卫生技术>>11.020医学科学和保健装置综合 |
发布部门: | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
发布日期: | 2011-12-30 |
实施日期: | 2012-04-01 |
提出单位: | 中华人民共和国卫生部 |
归口单位: | 中华人民共和国卫生部 |
主管部门: | 中华人民共和国卫生部 |
起草单位: | 中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所、北京市爱国卫生运动委员会办公室、北京市疾病预防控制中心、广东省疾病预防控制中心 |
起草人: | 赵彤言、董言德、曾晓芃、林立丰、于传江、佟颖 |
页数: | 8页 |
出版社: | 中国标准出版社 |
出版日期: | 2012-04-01 |
前言 |
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。 本标准由中华人民共和国卫生部提出并归口。 本标准起草单位:中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所、北京市爱国卫生运动委员会办公室、北京市疾病预防控制中心、广东省疾病预防控制中心。 本标准主要起草人:赵彤言、董言德、曾晓芃、林立丰、于传江、佟颖。 |
引用标准 |
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T23797 病媒生物密度监测方法 蚊虫 |
0条评论